| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla MARTINI Lega Nazionale SG UISP | UIS | ITA | 38.73 | 20.40 | 18.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lorena CIZMEK KKK Medvescak Zagreb | MED | CRO | 30.93 | 14.47 | 16.46 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Maria USPENSKAYA Stanislav Zhuk Katok. Ru | KAT | RUS | 27.52 | 11.14 | 16.88 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Emma JOURDAN Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 23.84 | 11.74 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Marion VIDAL Club des Patineurs Artistique de Meyrin | CPAM | SUI | 23.06 | 10.43 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Johanna RAABE Konstanzer Roll- und Eissportclub (KREC) | KRE | GER | 22.95 | 9.82 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Raya Fay ANOELIN Skate Club Denkova Staviski | IDS | BUL | 21.13 | 8.40 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Lyudmila SEROVA Prometey Figure Skating Club | PRO | RUS | 19.34 | 7.74 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.03.2017 14:28