| Date | Heure | Catégorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 09.03.2017 | |||
| 11:00:00 | Chicks Boys | Style libre | |
| 11:00:00 | Chicks II. Girls | Style libre | |
| 12:20:00 | Chicks I. Girls | Style libre | |
| 14:30:00 | Cubs Boys | Style libre | |
| 15:10:00 | Cubs II. Girls | Style libre | |
| 17:35:00 | Cubs I. Girls | Style libre | |
| 10.03.2017 | |||
| 09:30:00 | Basic Novices A Boys | Style libre | |
| 10:10:00 | Basic Novices A III. Girls | Style libre | |
| 11:30:00 | Basic Novices A II. Girls | Style libre | |
| 13:05:00 | Basic Novices A I. Girls | Style libre | |
| 14:20:00 | Basic Novices B Boys | Style libre | |
| 14:20:00 | Basic Novices B II Girls | Style libre | |
| 15:40:00 | Basic Novices B I Girls | Style libre | |
| 17:05:00 | Advanced Novices Boys | Programme court | |
| 17:05:00 | Advanced Novices Girls | Programme court | |
| 11.03.2017 | |||
| 11:00:00 | Advanced Novices Boys | Style libre | |
| 11:00:00 | Advanced Novices Girls | Style libre | |
| 15:15:00 | Junior Men | Programme court | |
| 15:30:00 | Junior Ladies | Programme court | |
| 18:25:00 | Senior Ladies | Programme court | |
| 12.03.2017 | |||
| 13:00:00 | Senior Ladies | Style libre | |
| 13:25:00 | Junior Men | Style libre | |
| 14:00:00 | Junior Ladies | Style libre |
Retour Retour ŕ la page d’accueil
Derničre mise ŕ jour: 11.03.2017 14:28