| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula KASNAR | LED | CRO | 35.97 | 19.74 | 16.73 | 3.38 | 3.31 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Maya DIMITROVA | IDS | BUL | 35.68 | 17.53 | 18.15 | 3.38 | 3.88 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Sofija DANILINA | VOJ | SRB | 22.04 | 10.84 | 12.20 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Jelena TOMIC | OLK | SRB | 21.65 | 9.95 | 12.20 | 2.44 | 2.44 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Mila ETEROVIC | OLK | SRB | 21.37 | 10.14 | 11.73 | 2.25 | 2.44 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Darija DANILINA | VOJ | SRB | 18.30 | 8.04 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 15.4.2021 13:05