| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefania YAKOVLEVA | CYP | CYP | 98.72 | 1 | 2 |
| 2 | Lia LYUBENOVA | ELI | BUL | 94.53 | 3 | 1 |
| 3 | Zala GRUM | SBL | SLO | 86.93 | 2 | 4 |
| 4 | Ana SCEPANOVIC | VOJ | SRB | 85.46 | 4 | 3 |
| 5 | Irena MARKOVIC | OLK | SRB | 79.00 | 5 | 5 |
| 6 | Mia MILINKOVIC | OLK | SRB | 73.82 | 13 | 6 |
| 7 | Klara SEKARDI | JES | SLO | 73.49 | 10 | 7 |
| 8 | Maria SMARANDA | EDU | ROU | 72.32 | 6 | 8 |
| 9 | Larisa ANTONIC | VOJ | SRB | 71.11 | 8 | 10 |
| 10 | Nikita ILIEVA | IDS | BUL | 70.83 | 7 | 12 |
| 11 | Meri MARINAC | KSI | CRO | 70.67 | 11 | 9 |
| 12 | Masa ILIC | HEP | SRB | 69.38 | 12 | 11 |
| 13 | Anna-Maria ZALAMOVA | IPS | BUL | 68.16 | 9 | 14 |
| 14 | Dunja TRESNJIC | VOJ | SRB | 65.45 | 16 | 13 |
| 15 | Lara DAMJANOVIC | LED | CRO | 63.01 | 15 | 15 |
| 16 | Deana PRILEPCANSKA | LBD | MKD | 61.61 | 14 | 16 |
| 17 | Maja MARKOVIC | HEP | SRB | 58.21 | 19 | 17 |
| 18 | Marta KAIC | LED | CRO | 56.53 | 18 | 18 |
| 19 | Nadja ZEKOVIC | OLK | SRB | 54.42 | 17 | 19 |
| 20 | Sonja MARKOVIC | HEP | SRB | 50.19 | 20 | 20 |
| 21 | Aleksandra STAMENKOVSKA | VDR | MKD | 38.22 | 21 | 21 |
| WD | Nevia Ana MEDIC | MED | CRO | |||
| WD | Tonka ZITKOVIC | MED | CRO |
Last Update: 18.4.2021 15:21