| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie PESENDORFER | UEL | AUT | 135.76 | 2 | 1 | 
| 2 | Elizaveta BABENKO | FIG | UKR | 134.12 | 1 | 2 | 
| 3 | Hana CVIJANOVIC | LED | CRO | 124.35 | 3 | 3 | 
| 4 | Leona ROGIC | SRB | SRB | 103.40 | 4 | 5 | 
| 5 | Silvia STRAZZABOSCO | UIS | ITA | 103.21 | 6 | 4 | 
| 6 | Giulia CORA | UIS | ITA | 99.63 | 7 | 6 | 
| 7 | Oceane GLESSER | CSG | FRA | 98.28 | 9 | 7 | 
| 8 | Sara BODRONE | UIS | ITA | 97.55 | 8 | 8 | 
| 9 | Lisa SCHNEIDER | UES | AUT | 91.12 | 5 | 11 | 
| 10 | Elena DIMITROVA | ELI | BUL | 91.06 | 11 | 9 | 
| 11 | Lana OMOVSEK | LAB | SLO | 89.29 | 10 | 10 | 
| 12 | Anna IANNETTI | UIS | ITA | 86.56 | 14 | 12 | 
| 13 | Marketa SOBOTIKOVA | ORL | CZE | 84.57 | 13 | 14 | 
| 14 | Ekaterina LUNEVA | CYP | CYP | 83.40 | 17 | 15 | 
| 15 | Marta STRAZZABOSCO | UIS | ITA | 82.90 | 12 | 16 | 
| 16 | Magdalena PASEKOVA | ORL | CZE | 81.89 | 15 | 17 | 
| 17 | Sara BORDIGA | UIS | ITA | 81.58 | 16 | 18 | 
| 18 | Marta PEIRETTI | UIS | ITA | 81.21 | 20 | 13 | 
| 19 | Elisa Maria SCUDERI | UIS | ITA | 79.85 | 18 | 20 | 
| 20 | Giulia ORCEL | UIS | ITA | 77.11 | 22 | 21 | 
| 21 | Elenora NERI | UIS | ITA | 76.89 | 23 | 19 | 
| 22 | Giulia VIANO | UIS | ITA | 74.20 | 24 | 22 | 
| 23 | Lorena CIZMEK | MED | CRO | 73.35 | 19 | 28 | 
| 24 | Zona APOSTOLOVIC | SRB | SRB | 73.25 | 21 | 25 | 
| 25 | Beatrice BONACORSI CANTELLI | UIS | ITA | 69.78 | 25 | 26 | 
| 26 | Elena PIPPO | UIS | ITA | 68.47 | 26 | 24 | 
| 27 | Lucrezia TRABUCCHI | UIS | ITA | 66.42 | 30 | 23 | 
| 28 | Sara ROSSETTI | UIS | ITA | 65.22 | 27 | 27 | 
| 29 | Alice MIHAI | UIS | ITA | 61.25 | 29 | 29 | 
| 30 | Giorgia PICCIRILLI | UIS | ITA | 59.38 | 28 | 30 | 
| WD | Vaya IVANOVA | ELI | BUL | |||
| WD | Mariya LEVUSHKINA | IDS | BUL | |||
| WD | Mareva TIAN SIO PO | CSG | FRA | |||
| WD | Aikaterina SAPANIDOU | GUA | GRE | |||
| WD | Aradia Lirit MEZZANINI | UIS | ITA | |||
| WD | Giorgia ZAMPIERI | UIS | ITA | |||
| WD | Pia OMOVSEK | LAB | SLO | 
Last Update: 24.3.2019 18:23