| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas VACLAVIK Skp Bratislava | SKP | SVK | 29.75 | 14.70 | 16.05 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Andrei TUDOR DOMINIC Skating Art Club | ATC | ROU | 27.32 | 12.94 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Tadeas VACLAVIC Skp Bratislava | SKP | SVK | 23.90 | 11.54 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Fredrik HAERING EC- Kusnacht ZH | KUS | SUI | 17.90 | 6.22 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.03.2017 14:28